- Inovatyvi „Dviejų pakopų kompresoriaus“ technologija užtikrina efektyvų veikimą temperatūros intervale nuo -30°C iki + 24 °C šildymui ir nuo -18 °C iki +52 °C šaldymui.
- Aukščiausia A+++ energijos vartojimo efektyvumo klasė, naudojamos itin kokybiškos, energijos vartojimo efektyvumą didinančios sudedamosios dalys.
- Ekologiškas R32 šaltnešis.
- Išbandytas ekstremaliomis lauko sąlygomis prie -45°C!
- Šaltoji plazma – naujos kartos visiško oro išvalymo technologija.
- Beveik be garso veikiantis vidinis blokas – 20 dB(А).
- Nepertraukiamas veikimo diapazonas, kai maitinimo įtampa 96–260 V.
- Reguliuojamų greičių ventiliatorius.
- Laikrodis nuotolinio valdymo pultelyje.
- Automatinis režimas SWING tolygiai išsklaido orą visoje patalpoje.
- Į komplektą įtraukti du filtrai pasirinktinai: kvapus šalinantis filtras iš aktyviosios anglies, antibakterinis filtras, titaninis katalizinis cheminių medžiagųšalinimo nano filtras, elektretinis dulkių filtras, katechininis filtras, elektrostatinis oro valymo filtras ECO-FRESH.
- Unikali CH 7-SKY technologija užtikrina septynių pakopų oro valymą.
- Stilingas vidinio bloko LED ekranas. Naudojant valdymo pultą galima ekraną išjungti/įjungti.
- Kokybiško miego režimas SLЕЕР (keletas variantų).
- Intelektuali valdymo sistema AUTO reguliuoja režimus priklausomai nuo esamos temperatūros patalpoje.
- 24 valandų laikmatis.
- Ventiliatoriaus paleidimo delsa, užtikrinanti, kad į patalpą nebūtų pučiamas neįšilęs oras.
- Antikorozinė danga GREEN-FIN.
- Automatinio paleidimo iš naujo funkcija, naudojanti ankstesnius nustatymus.
- Intelektuali apsaugos sistema nuo apledėjimo.
- Galimybė įjungti ar išjungti atitirpinimą nuotoliniu valdymo pulteliu.
- Įtampos stabilizavimo ir saugaus paleidimo sistema naudojant žemą įtampą.
- Pagrindinių blokų ir režimų trikdžių autodiagnostika.
- Galimybė užblokuoti valdymo pultelį.
- Visiškai atitinka ES Direktyvos 626/2011/EU reikalavimus dėl energijos suvartojimo efektyvumo SEER A+++ SCOP A++.
Cooper&Hunter ICY3 inverter efektyvus šildymas iki -30°C
Kaina: EUR Modelis: S09FTXTB2S-NG
Kaina: EUR Modelis: S12FTXTB2S-NG
Kaina: EUR Modelis: S18FTXTB2S-NG
Kaina: EUR Modelis: S24FTXTB2S-NG
S09FTXTB2S-NG
Modelis | CH-S09FTXTB2S-NG |
Šaldymas (kW) | 2,70 (0,76-4,81) |
Šildymas (kW) | 3,50 (0,82-5,50) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,55 (0,12-1,80)/0,75 (0,12-2,40) |
EER (kW) | 4,91 |
COP (kW) | 4,70 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5/A+++ |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1/A+++ |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 450/500/560/620/570/720/800 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis) (dB(A)) | 20/24/28/32/34/36/43 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (dB(A)) | 53 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 996x301x225/899x596x378 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13/44,5 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 0,8 |
Pajungimo vamzdžių (dujos/skystis) (coliai) | 1/4″ + 3/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 15 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+52 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Maitinimo kabelis (mm²) | 3×1,5 |
Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |
S12FTXTB2S-NG
Modelis | CH-S12FTXTB2S-NG |
Šaldymas (kW) | 3,53 (0,74-4,73) |
Šildymas (kW) | 4,20 (0,83-6,33) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 0,84 (0,22-1,90)/0,95 (0,39-2,60) |
EER (kW) | 7,15 |
COP (kW) | 6,12 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 8,5/A+++ |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 5,1/A+++ |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 430/530/580/630/680/730/800 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis) (dB(A)) | 20/24/28/32/34/36/43 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (dB(A)) | 54 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 996x301x225/899x596x378 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 13,5/45,5 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,4 |
Pajungimo vamzdžių (dujos/skystis) (coliai) | 1/4″ + 3/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 20 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 10 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+52 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Maitinimo kabelis (mm²) | 3×1,5 |
Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |
S18FTXTB2S-NG
Modelis | CH-S18FTXTB2S-NG |
Šaldymas (kW) | 5,30 (1,00-6,30) |
Šildymas (kW) | 6,20 (1,00-7,14) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,18 (0,40-2,70)/1,45 (0,40-3,20) |
EER (kW) | 4,02 |
COP (kW) | 4,22 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,5/A++ |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,4/A+ |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 500/600/780/850/950/1050/1150/1200 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis) (dB(A)) | 26/33/35/37/40/43/44 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (dB(A)) | 56 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 1101x327x249/1003x790x427 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 16,5/61 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 1,8 |
Pajungimo vamzdžių (dujos/skystis) (coliai) | 1/4″ + 5/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 50 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 20 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+52 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |
S24FTXTB2S-NG
Modelis | CH-S24FTXTB2S-NG |
Šaldymas (kW) | 7,03 (2,00-8,60) |
Šildymas (kW) | 7,03 (1,90-9,00) |
Elektros galingumas (šaldymas/šildymas) (kW) | 1,85 (0,40-3,70)/1,75 (0,45-3,80) |
EER (kW) | 3,80 |
COP (kW) | 4,00 |
Sezoninis energijos koeficientas SEER | 7,0/A++ |
Sezoninis energijos koeficientas SCOP | 4,1/A+ |
Vidinės dalies oro srautas (m³/h) | 550/750/800/850/900/950/1050/1200 |
Garso slėgis 1m atstumu (vidinis) (dB(A)) | 27/35/37/39/41/43/46 |
Garso slėgis 1m atstumu (išorinis) (dB(A)) | 58 |
Matmenys (vidinis/išorinis) WxHxD (mm) | 1101x327x249/1003x790x427 |
Svoris (vidinis/išorinis) (kg) | 16,5/65 |
Drėgmės surinkimas (l/h) | 2,0 |
Pajungimo vamzdžių (dujos/skystis) (coliai) | 1/4″ + 5/8″ |
Maksimalus vamzdyno ilgis (m) | 50 |
Maksimalus aukščio perkrytis (m) | 30 |
Darbinė lauko temperatūra šaldyme (°C) | -18/+52 |
Darbinė lauko temperatūra šildyme (°C) | -30/+24 |
Maitinimas | 1f/220-240/50Hz |
Maitinimo privedimas | išorinis blokas |
Maitinimo kabelis (mm²) | 3×2,5 |
Tarpblokinis kabelis (mm²) | 4×1,5 |